PASARAN M.TRILLIONS 22:00 WIB
MENU AKTIF
Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
Tanggal. | Hari | Periode | Nomor | Add No |
---|---|---|---|---|
2020-06-01 | Senin | MTMN-62 | ||
2020-05-31 | Minggu | MTMN-61 | ||
2020-05-30 | Sabtu | MTMN-60 | ||
2020-05-29 | Jumat | MTMN-59 | ||
2020-05-28 | Kamis | MTMN-58 | ||
2020-05-27 | Rabu | MTMN-57 | ||
2020-05-26 | Selasa | MTMN-56 | ||
2020-05-25 | Senin | MTMN-55 | ||
2020-05-24 | Minggu | MTMN-54 | ||
2020-05-23 | Sabtu | MTMN-53 | ||
2020-05-22 | Jumat | MTMN-52 | ||
2020-05-21 | Kamis | MTMN-51 | ||
2020-05-20 | Rabu | MTMN-50 | ||
2020-05-19 | Selasa | MTMN-49 | ||
2020-05-18 | Senin | MTMN-48 | ||
2020-05-17 | Minggu | MTMN-47 | ||
2020-05-16 | Sabtu | MTMN-46 | ||
2020-05-15 | Jumat | MTMN-45 | ||
2020-05-14 | Kamis | MTMN-44 | ||
2020-05-13 | Rabu | MTMN-43 |
MTMN-62 - Rincian Nomor 3975
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 7 | 5 |
3D | - | 9 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 9 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 9 | 7 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 39 = 93 | 37 = 73 | 35 = 3 | 97 = 79 |
95 = 59 | 75 = 57 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-61 - Rincian Nomor 2361
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 3 | 6 | 1 |
3D | - | 3 | 6 | 1 |
2D DEPAN | 2 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 6 | - |
2D BELAKANG | - | - | 6 | 1 |
COLOK BEBAS | 2 | 3 | 6 | 1 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 2 | 3 | 6 | 1 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 23 = 32 | 26 = 62 | 21 = 2 | 36 = 63 |
31 = 13 | 61 = 16 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-60 - Rincian Nomor 0624
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 6 | 2 | 4 |
3D | - | 6 | 2 | 4 |
2D DEPAN | 0 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 4 |
COLOK BEBAS | 0 | 6 | 2 | 4 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 0 | 6 | 2 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 06 = 60 | 02 = 20 | 04 = 0 | 62 = 26 |
64 = 46 | 24 = 42 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MTMN-59 - Rincian Nomor 3205
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 2 | 0 | 5 |
3D | - | 2 | 0 | 5 |
2D DEPAN | 3 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 5 |
COLOK BEBAS | 3 | 2 | 0 | 5 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 2 | 0 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 32 = 23 | 30 = 03 | 35 = 3 | 20 = 02 |
25 = 52 | 05 = 50 | |||
SHIO | Monyet | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-58 - Rincian Nomor 1548
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 4 | 8 |
3D | - | 5 | 4 | 8 |
2D DEPAN | 1 | 5 | - | - |
2D TENGAH | - | 5 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 8 |
COLOK BEBAS | 1 | 5 | 4 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 1 | 5 | 4 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 15 = 51 | 14 = 41 | 18 = 1 | 54 = 45 |
58 = 85 | 48 = 84 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-57 - Rincian Nomor 6952
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 9 | 5 | 2 |
3D | - | 9 | 5 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 9 | 5 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 9 | 5 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 69 = 96 | 65 = 56 | 62 = 6 | 95 = 59 |
92 = 29 | 52 = 25 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-56 - Rincian Nomor 8219
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 2 | 1 | 9 |
3D | - | 2 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 8 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 8 | 2 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 2 | 1 | 9 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 82 = 28 | 81 = 18 | 89 = 8 | 21 = 12 |
29 = 92 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-55 - Rincian Nomor 2700
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 0 | 0 |
3D | - | 7 | 0 | 0 |
2D DEPAN | 2 | 7 | - | - |
2D TENGAH | - | 7 | 0 | - |
2D BELAKANG | - | - | 0 | 0 |
COLOK BEBAS | 2 | 7 | 0 | 0 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 2 | 7 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 27 = 72 | 20 = 02 | 20 = 2 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-54 - Rincian Nomor 0413
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 0 | 4 | 1 | 3 |
3D | - | 4 | 1 | 3 |
2D DEPAN | 0 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 3 |
COLOK BEBAS | 0 | 4 | 1 | 3 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 0 | 4 | 1 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 04 = 40 | 01 = 10 | 03 = 0 | 41 = 14 |
43 = 34 | 13 = 31 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Genap - Kecil |
MTMN-53 - Rincian Nomor 7821
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 8 | 2 | 1 |
3D | - | 8 | 2 | 1 |
2D DEPAN | 7 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 1 |
COLOK BEBAS | 7 | 8 | 2 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 8 | 2 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 78 = 87 | 72 = 27 | 71 = 7 | 82 = 28 |
81 = 18 | 21 = 12 | |||
SHIO | Naga | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-52 - Rincian Nomor 9286
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 2 | 8 | 6 |
3D | - | 2 | 8 | 6 |
2D DEPAN | 9 | 2 | - | - |
2D TENGAH | - | 2 | 8 | - |
2D BELAKANG | - | - | 8 | 6 |
COLOK BEBAS | 9 | 2 | 8 | 6 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 9 | 2 | 8 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 92 = 29 | 98 = 89 | 96 = 9 | 28 = 82 |
26 = 62 | 86 = 68 | |||
SHIO | Babi | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-51 - Rincian Nomor 6042
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 4 | 2 |
3D | - | 0 | 4 | 2 |
2D DEPAN | 6 | 0 | - | - |
2D TENGAH | - | 0 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 2 |
COLOK BEBAS | 6 | 0 | 4 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 0 | 4 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 60 = 06 | 64 = 46 | 62 = 6 | 04 = 40 |
02 = 20 | 42 = 24 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
MTMN-50 - Rincian Nomor 3619
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 1 | 9 |
3D | - | 6 | 1 | 9 |
2D DEPAN | 3 | 6 | - | - |
2D TENGAH | - | 6 | 1 | - |
2D BELAKANG | - | - | 1 | 9 |
COLOK BEBAS | 3 | 6 | 1 | 9 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 3 | 6 | 1 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 36 = 63 | 31 = 13 | 39 = 3 | 61 = 16 |
69 = 96 | 19 = 91 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-49 - Rincian Nomor 5972
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 9 | 7 | 2 |
3D | - | 9 | 7 | 2 |
2D DEPAN | 5 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 2 |
COLOK BEBAS | 5 | 9 | 7 | 2 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 5 | 9 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 59 = 95 | 57 = 75 | 52 = 5 | 97 = 79 |
92 = 29 | 72 = 27 | |||
SHIO | Kerbau | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-48 - Rincian Nomor 8375
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 3 | 7 | 5 |
3D | - | 3 | 7 | 5 |
2D DEPAN | 8 | 3 | - | - |
2D TENGAH | - | 3 | 7 | - |
2D BELAKANG | - | - | 7 | 5 |
COLOK BEBAS | 8 | 3 | 7 | 5 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 8 | 3 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 83 = 38 | 87 = 78 | 85 = 8 | 37 = 73 |
35 = 53 | 75 = 57 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-47 - Rincian Nomor 5143
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 1 | 4 | 3 |
3D | - | 1 | 4 | 3 |
2D DEPAN | 5 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 4 | - |
2D BELAKANG | - | - | 4 | 3 |
COLOK BEBAS | 5 | 1 | 4 | 3 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK JITU | 5 | 1 | 4 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 51 = 15 | 54 = 45 | 53 = 5 | 14 = 41 |
13 = 31 | 43 = 34 | |||
SHIO | Kuda | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-46 - Rincian Nomor 4128
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 2 | 8 |
3D | - | 1 | 2 | 8 |
2D DEPAN | 4 | 1 | - | - |
2D TENGAH | - | 1 | 2 | - |
2D BELAKANG | - | - | 2 | 8 |
COLOK BEBAS | 4 | 1 | 2 | 8 |
KOMBINASI | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK JITU | 4 | 1 | 2 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 41 = 14 | 42 = 24 | 48 = 4 | 12 = 21 |
18 = 81 | 28 = 82 | |||
SHIO | Ayam | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-45 - Rincian Nomor 4937
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 9 | 3 | 7 |
3D | - | 9 | 3 | 7 |
2D DEPAN | 4 | 9 | - | - |
2D TENGAH | - | 9 | 3 | - |
2D BELAKANG | - | - | 3 | 7 |
COLOK BEBAS | 4 | 9 | 3 | 7 |
KOMBINASI | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 4 | 9 | 3 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 49 = 94 | 43 = 34 | 47 = 4 | 93 = 39 |
97 = 79 | 37 = 73 | |||
SHIO | Tikus | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Kecil |
MTMN-44 - Rincian Nomor 6890
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 8 | 9 | 0 |
3D | - | 8 | 9 | 0 |
2D DEPAN | 6 | 8 | - | - |
2D TENGAH | - | 8 | 9 | - |
2D BELAKANG | - | - | 9 | 0 |
COLOK BEBAS | 6 | 8 | 9 | 0 |
KOMBINASI | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK JITU | 6 | 8 | 9 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
COLOK BEBAS 2D | 68 = 86 | 69 = 96 | 60 = 6 | 89 = 98 |
80 = 08 | 90 = 09 | |||
SHIO | Kambing | |||
SILANG HOMO | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tepi | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Ganjil - Besar |
MTMN-43 - Rincian Nomor 7451
GAMES | ABCD, A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 4 | 5 | 1 |
3D | - | 4 | 5 | 1 |
2D DEPAN | 7 | 4 | - | - |
2D TENGAH | - | 4 | 5 | - |
2D BELAKANG | - | - | 5 | 1 |
COLOK BEBAS | 7 | 4 | 5 | 1 |
KOMBINASI | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK JITU | 7 | 4 | 5 | 1 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
COLOK BEBAS 2D | 74 = 47 | 75 = 57 | 71 = 7 | 45 = 54 |
41 = 14 | 51 = 15 | |||
SHIO | Anjing | |||
SILANG HOMO | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
TENGAH TEPI | Tengah | |||
KEMBANG KEMPIS KEMBAR | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
DASAR | Genap - Besar |
<< Kembali
- +855-884-786-982 ( TELEGRAM )
- +62-821-2045-9488
- auroratoto
- [email protected]